Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nocento, Faisel | Overige staf | Teammanager |
Sahinoglu, Hurrem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SJO Helmondia-Mulo JO10-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 9 |
2 | ![]() | Mierlo Hout JO10-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 6 |
3 | ![]() | S.V. Brandevoort JO10-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 33 | -23 | 3 |
4 | ![]() | Stiphout Vooruit JO10-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Someren JO10-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 |
2 | ![]() | Blauw Geel'38/JUMBO JO10-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
3 | ![]() | Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Deurne JO10-3G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | ![]() | Avanti'31 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Avanti'31 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Boekel Sport JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Boskant JO10-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Deurne JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Mierlo Hout JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Milheezer Boys JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | SJO Helmondia-Mulo JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | SJO Helmondia-Mulo JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | SV Someren JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | VOW JO10-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | SJO Helmondia-Mulo JO10-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
18 | ![]() | Gemert JO10-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
19 | ![]() | Sparta'25 JO10-2G | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 |
20 | ![]() | Stiphout Vooruit JO10-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blauw Geel'38/JUMBO JO10-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 |
2 | ![]() | Avanti'31 JO10-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 |
3 | ![]() | Boekel Sport JO10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
4 | ![]() | Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
5 | ![]() | Deurne JO10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
6 | ![]() | SV Someren JO10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
7 | ![]() | Deurne JO10-3G | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
8 | ![]() | Avanti'31 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | SJO Helmondia-Mulo JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | SV Someren JO10-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | ![]() | SJO Helmondia-Mulo JO10-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
12 | ![]() | Milheezer Boys JO10-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
13 | ![]() | Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
14 | ![]() | VOW JO10-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
15 | ![]() | Boskant JO10-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
16 | ![]() | Mierlo Hout JO10-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Metten, Rick | Teamspeler | |
Pino, Alessandro | Teamspeler | |
Vos, Giano | Teamspeler |